Savings Certificate Rates - April 2025
Comprehensive comparison of savings certificate interest rates from Egyptian banks for April 2025
| Bank | Certificate Type | Rate % | Min Amount | Payout | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| National Bank of Egypt | Platinum Fixed 3-Year Certificate | 25% | EGP 1,000 | Monthly | 3 Years |
| National Bank of Egypt | Platinum Fixed 3-Year Certificate | 21.5% | EGP 1,000 | Annually | 3 Years |
| National Bank of Egypt | Platinum Variable Annual Certificate | 26% | EGP 1,000 | Quarterly | 1 Year |
| Banque Misr | Talaat Harb Fixed 3-Year Certificate | 25% | EGP 1,000 | Monthly | 3 Years |
| Banque Misr | Talaat Harb Fixed 3-Year Certificate | 21.5% | EGP 1,000 | Annually | 3 Years |
| Banque Misr | Variable Savings Certificate | 26% | EGP 1,000 | Quarterly | 1 Year |
| CIB | Fixed 3-Year Certificate | 21% | EGP 50,000 | Monthly | 3 Years |
| CIB | Prime Variable Certificate | 23.5% | EGP 50,000 | Quarterly | 1 Year |
| QNB Alahli | Fixed 3-Year Certificate | 21.5% | EGP 10,000 | Monthly | 3 Years |
| Arab African International Bank | Fixed 3-Year Certificate | 21% | EGP 25,000 | Monthly | 3 Years |
Calculate Your Certificate Returns Now
Use our savings certificate calculator to find your expected returns
Savings Certificate Calculator